MILWAUKEE | SKU:
4933478506
Milwaukee M18onefhxdel-552c ciocan rotopercutor cu acumulator 4933478506
4.72919 lei
5.75839 lei
Preț unitar
/
Alegeți o metodă de ambalare disponibilă
TVA inclus, transport și reduceri calculate la finalizarea comenzii.
Milwaukee M18onefhxdel-552c ciocan rotopercutor cu acumulator 4933478506 este disponibil pe comandă, cu termen de livrare 5-14 zile.
Nu sa putut încărca disponibilitatea ridicării
Pentru a beneficia de garanția extinsă oferită de producător, vă rugăm să completați formularul de garanție după achiziție.
Consultați condițiile de garanție și accesați formularul de înregistrare a garanției.
| Capacitatea optimă de găurire în beton (mm) | 45463 |
| Codul include | 2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic |
| Diametrul max. găurire beton (mm) | 26 |
| Diametrul max. găurire lemn (mm) | 28 |
| Diametrul max. găurire oțel (mm) | 13 |
| Energie de impact (EPTA)(J) | 2.5 |
| Frecvența percuțiilor (bpm) | 0 - 4800 |
| Furnizat în | Cutie plastic |
| Greutate (kg) | 3.4 |
| Incertitudinea vibratiilor la gaurirea in beton (m / s ²) | 1.5 |
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) | 3 |
| Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) | 3 |
| Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A)) | 92.6 |
| Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A)) | 103.6 |
| Nr. de acumulatori furnizați | 2 |
| Tensiune acumulator (V) | 18 |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Turația la mersul în gol (rpm) | 0 - 1330 |
| Vibrații daltuire (m/s²) | 14.2 |
| Vibrații dăltuire incerte (m/s²) | 1.5 |
| Vibratii gaurire (m/s²) | 1.5 |
| Vibrații găurire (m/s²) | 12.9 |
| Vibratii la gaurirea in beton (m / s ²) | 12.9 |





