Cuie in rola pe suport de sarma

Toate cuiele au capul rotund.
Rolele de cuie care contin mai mult de 350 de cuie sunt potrivite pentru sculele cu automatizare (CW550) sau pentru cele care au magazie mare.
Pentru aplicatii structurale, cuiele trebuie sa aiba o acoperire de zinc de minim 12µm.
Fisele tehnice pot fi furnizate la cerere.
Cuie in benzi pe suport de hartie | Scule compatibile | ||||||||||||||
Eurocod 5 | Finisare | Tip profilare | Cod produs | Grosime cui (mm) | Lungime (mm) | Cuie/ rola | Cuie/ cutie | RNC 50 |
RNC 57 |
RNC 65 |
CNW 70.1 |
RNC 70 |
RNC 83 |
CNW 90 |
RNC 45 |
Mediu ambiental Clasa 1 Mediu interior-uscat |
Negalvani- zate |
Lise | 505797 | 2.1 | 40 | 350 | 14,700 | x | |||||||
505947 | 2.1 | 40 | 350 | 14,700 | x | ||||||||||
574557 | 2.1 | 45 | 350 | 12,600 | x | ||||||||||
505951 | 2.1 | 50 | 350 | 10,500 | x | ||||||||||
505801 | 2.1 | 45 | 1,200 | 14,400 | |||||||||||
505802 | 2.1 | 45 | 300 | 12,600 | x | ||||||||||
504441 | 2.5 | 60 | 300 | 7,200 | x | x | x | x | |||||||
504442 | 2.5 | 65 | 300 | 7,200 | x | x | x | x | |||||||
505812 | 3.1 | 80 | 225 | 4,050 | x | ||||||||||
Inelate | 505718 | 2.1 | 27 | 350 | 21,000 | x | |||||||||
505722 | 2.1 | 32 | 350 | 16,800 | x | ||||||||||
505724 | 2.1 | 35 | 350 | 16,800 | x | ||||||||||
505890 | 2.1 | 35 | 350 | 16,800 | x | x | |||||||||
505728 | 2.1 | 40 | 350 | 14,700 | x | ||||||||||
505893 | 2.1 | 40 | 900 | 14,700 | x | x | |||||||||
505730 | 2.1 | 45 | 350 | 12,600 | x | ||||||||||
505895 | 2.1 | 45 | 350 | 12,600 | x | x | |||||||||
505734 | 2.1 | 50 | 350 | 10,500 | x | ||||||||||
505897 | 2.1 | 50 | 350 | 10,500 | x | x | |||||||||
504493 | 2.5 | 50 | 300 | 9,000 | x | x | x | x | |||||||
505741 | 2.5 | 50 | 900 | 9,000 | x | x | x | ||||||||
504490 | 2.5 | 55 | 300 | 7,200 | x | x | x | ||||||||
504501 | 2.5 | 60 | 300 | 7,200 | x | x | x | x | |||||||
504502 | 2.5 | 65 | 300 | 7,200 | x | x | x | x | |||||||
504443 | 2.5 | 70 | 300 | 7,200 | x | x | x | ||||||||
504513 | 2.8 | 65 | 250 | 6,000 | x | x | x | ||||||||
504579 | 2.8 | 75 | 250 | 4,500 | x | x | |||||||||
505949 | 2.8 | 75 | 600 | 3,600 | x | x | |||||||||
505753 | 3.1 | 80 | 225 | 4,050 | x | x | |||||||||
Spiralate | 505782 | 3.1 | 90 | 225 | 4,050 | x | |||||||||
Electro Galv. minim 5µm |
Lise | 574484 | 2.1 | 32 | 350 | 16,800 | x | x | |||||||
505884 | 2.1 | 32 | 350 | 16,800 | x | ||||||||||
505885 | 2.1 | 32 | 1,200 | 19,200 | x | ||||||||||
Inelate | 505854 | 2.1 | 25 | 350 | 23,100 | x | |||||||||
574568 | 2.1 | 27 | 350 | 21,000 | x | ||||||||||
574569 | 2.1 | 32 | 350 | 16,800 | x | ||||||||||
505714 | 2.1 | 35 | 350 | 16,800 | x | ||||||||||
505868 | 2.1 | 38 | 350 | 14,700 | x | ||||||||||
574570 | 2.1 | 40 | 350 | 14,700 | x | ||||||||||
574571 | 2.1 | 45 | 350 | 12,600 | x | ||||||||||
505717 | 2.1 | 50 | 350 | 10,500 | x | ||||||||||
505876 | 3.1 | 50 | 225 | 6,750 | x | x | x | x | |||||||
505877 | 3.1 | 50 | 700 | 7,000 | x | ||||||||||
505878 | 3.1 | 65 | 225 | 5,400 | x | x | x | x | |||||||
504604 | 3.1 | 90 | 225 | 4,050 | x | ||||||||||
Spiralate | 505880 | 3.3 | 90 | 200 | 3,600 | x | |||||||||
Mediu ambiental Clasa 3 - Mediu exterior neprotejat | HDG - Galv. la cald. Grosime zinc intre 50 si 80µm |
Lise | 505829 | 3.05 | 19 | 120 | 3,000 | x | |||||||
Inox A2 |
Inelate | 574865 | 2.1 | 27 | 350 | 21,000 | x | ||||||||
505836 | 2.1 | 27 | 350 | 21,000 | x | ||||||||||
574579 | 2.1 | 32 | 350 | 16,800 | x | x | |||||||||
574573 | 2.1 | 45 | 350 | 12,600 | x | x |
Pagini similare:
- Cuie in rola pe suport de plastic (71%)
- Cuie in benzi pe suport de plastic (57%)
- Cuie in benzi pe suport de hartie (50%)
Pagina precedentă: Cuie vrac
Pagina următoare: Cuie in rola pe suport de plastic